Yosano Agricultural Overview
町の総土地面積 | 10, 838ha① | |
---|---|---|
森林面積 | 8, 156② | ②÷①=75% (京都府林業統計) |
農地面積 | 1,159③ | (農林環境課調べ 水田 1009ha 畑 129ha 農業用施設等 21ha) |
森林面積+農地面積 | 9,315④ | ④÷①=86% 森林・農地の占める割合 |
水田 | 883 | 細目書水田面積(水張り面積) |
農振農用地 | 777 | |
農業産出額 | 14億円 | (H18 京都農林水産統計年報) |
農家戸数 | 655 | (H27 京都農林水産統計年報) (内 専業(販売)=101、兼業(販売)=240、自給的農家=300) |
認定農業者 | 34(人・法人) | ※3法人含む |
農業生産法人 | 4 | (㈲あっぷるふぁーむ、㈲誠武農園、京都祐喜㈱、㈱よさの) |
新規就農者 | 研修経験/17人 内就農/10人 内Iターン/6人 |
このほかに、研修中=2人(㈲あっぷるふぁーむ 2 ) 認定新規就農者:7人 |
年度 | 水稲作付面積 | 水稲生産者数 | 豆っこ米生産量(t) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(ha) | 豆っこ | (人) | 豆っこ | <a > | 販売 | 内特定流通 <b > |
b/a | ||
15 | 310 | 62 | 440 | 110 | 279 | 174 | 143 | 51% | 加悦町 |
16 | 314 | 63 | 440 | 109 | 284 | 205 | 188 | 66% | 〃 |
17 | 305 | 64 | 430 | 113 | 288 | 202 | 190 | 66% | 〃 |
18 | 604 | 65 | 884 | 99 | 293 | 202 | 198 | 68% | H18.3.1与謝野町 |
19 | 654 | 97 | 885 | 103 | 306 | 203 | 178 | 58% | |
20 | 649 | 90 | 847 | 122 | 405 | 284 | 234 | 58% | |
21 | 654 | 112 | 834 | 104 | 472 | 316 | 249 | 53% | |
22 | 647 | 120 | 793 | 121 | 531 | - | 277 | 52% | |
23 | 635 | 120 | 763 | 124 | 540 | - | 301 | 56% | |
24 | 642 | 130 | 749 | 123 | 585 | - | 310 | 53% | |
25 | 654 | 132 | 733 | 116 | 599 | - | 324 | 54% | |
26 | 659 | 127 | 705 | 108 | 581 | - | 285 | 49% | |
27 | 659 | 119 | 680 | 105 | 535 | - | 267 | 50% | |
28 | 662 | 125 | 647 | 104 | 576 | - | 297 | 52% | |
29 | 665 | 131 | 612 | 104 | 594 | - | - | - | |
30 | 668 | 133 | 581 | 103 | 599 | - | - | - | |
元 | 676 | 139 | 546 | 101 | 626 | - | - | - | |
2 | 680 | 124 | 523 | 95 | - | - | - | - | |
3 | 680 | 120 | 506 | 85 | - | - | - | - | |
4 | 678 | 117 | 471 | 81 | - | - | - | - |
※水田面積=883ha(H21細目書) ※反収:450kg/反で計算
※特定流通=特定の集荷流通業者による流通販売
年度 | 製造量 (t) |
販売量 (t) |
備考 |
---|---|---|---|
13 | 181.0 | 95.1 | 加悦町 |
14 | 280.8 | 240.0 | 〃 |
15 | 190.3 | 247.1 | 〃 |
16 | 256.1 | 197.1 | 〃 |
17 | 284.7 | 185.4 | 〃 |
18 | 113.0 | 204.7 | H18.3.1 与謝野町 |
19 | 234.3 | 208.3 | |
20 | 205.5 | 234.5 | |
21 | 325.1 | 250.8 | |
22 | 291.9 | 273.6 | |
23 | 292.4 | 262.7 | |
24 | 269.4 | 307.6 | |
25 | 331.9 | 302.3 | |
26 | 289.3 | 271.0 | |
27 | 304.7 | 263.8 | |
28 | 276.1 | 278.4 | |
29 | 264.7 | 278.8 | |
30 | 287.6 | 275.0 | |
元 | 280.9 | 274.5 | |
2 | 266.1 | 257.7 | |
3 | 266.9 | 236.7 | |
4 | 249.8 | 一般販売を除く |
※販売量のうち水稲の使用が多くを占めるため、農業のサイクルである年ごとで集計している